Showing 54 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
's-Herenelderen | 31 | 0 | |
Riksingen | 335 | 0 | |
Piringen | 710 | 0 | |
Gotem | 1 | 0 | |
Neerrepen | 284 | 0 | |
Lauw | 632 | 0 | |
Henis | 321 | 0 | |
Berg | 910 | 0 | |
Diets-Heur | 182 | 0 | |
Wihogne | 2 | 0 |
Resultaten 31 tot 40 van 54