Mostrando 54 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Thys | 1 | 0 | |
Sint-Huibrechts-Hern | 5 | 0 | |
Vechmaal | 2 | 0 | |
Blaar | 5 | 0 | |
Membruggen | 208 | 0 | |
Genoelselderen | 207 | 0 | |
s-Herenelderen | 769 | 0 | |
Rooi | 36 | 0 | |
Ketsingen | 212 | 0 | |
Widooie | 885 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 54