Mostrar 54 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Ridderherk | 13 | 0 | |
Rutten | 3052 | 0 | |
Sluizen | 1682 | 0 | |
Vreren | 1177 | 0 | |
Diets-Heur | 182 | 0 | |
Wihogne | 2 | 0 | |
Berg | 910 | 0 | |
Henis | 321 | 0 | |
Lauw | 632 | 0 | |
Neerrepen | 284 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 54