Showing 54 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Luik | 1 | 0 | |
Kleine Spouwen | 2 | 0 | |
Valmeer | 1 | 0 | |
Zichen-Zussen-Bolder | 2 | 0 | |
Rekem | 1 | 0 | |
Alken | 1 | 0 | |
Kortessem | 1 | 0 | |
Xanten | 1 | 0 | |
Millen | 2 | 0 | |
Heks | 1 | 0 |
Resultaten 1 tot 10 van 54