Mostrando 172 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Schepenbank Tongeren | 1 | 0 | |
Broederschap | 2 | 0 | |
Kanunniken | 1 | 0 | |
Kapellanen | 0 | 0 | |
Kapittel OLV | 1 | 0 | |
Beneficies | 0 | 0 | |
Proosdij | 1 | 0 | |
Proost | 0 | 0 | |
Altaar | 2 | 0 | |
Franse belasting | 0 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 172