Showing 172 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sint-Giliskapel Mulken | 1 | 0 | |
rectoraat | 1 | 0 | |
Sint-Hubertuskapel Offelken | 1 | 0 | |
rectoraat | 1 | 0 | |
laathof | 1 | 0 | |
leenhof | 2 | 0 | |
cijnshof | 2 | 0 | |
recreatie | 3 | 0 | |
gemeentearchief | 1 | 0 | |
verenigingen | 2587 | 0 |
Results 111 to 120 of 172