Mostrar 54 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
's-Herenelderen | 31 | 0 | |
Riksingen | 335 | 0 | |
Piringen | 710 | 0 | |
Gotem | 1 | 0 | |
Neerrepen | 284 | 0 | |
Lauw | 632 | 0 | |
Henis | 321 | 0 | |
Berg | 910 | 0 | |
Diets-Heur | 182 | 0 | |
Wihogne | 2 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 54