Showing 54 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Thys | 1 | 0 | |
Sint-Huibrechts-Hern | 5 | 0 | |
Vechmaal | 2 | 0 | |
Blaar | 5 | 0 | |
Membruggen | 208 | 0 | |
Genoelselderen | 207 | 0 | |
s-Herenelderen | 769 | 0 | |
Rooi | 36 | 0 | |
Ketsingen | 212 | 0 | |
Widooie | 885 | 0 |
Resultaten 21 tot 30 van 54